11 de janeiro de 2013

CRCRS: DADOS ESTATÍSTICOS GERAIS DA 2ª EDIÇÃO DO EXAME DE SUFICIÊNCIA DE 2012



O Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, informa que o Rio Grande do Sul obteve o primeiro lugar no Exame para Contadores, com a aprovação de 33,99%, e o quarto lugar no Exame para Técnicos em Contabilidade, com aprovação de 36,02%.

Foram 1512 inscritos - Total de 1368 presentes - Sendo: 465 aprovados (33,99%) e 903 reprovados (66,01%).

  2º EXAME DE SUFICIÊNCIA DE 2012 (SETEMBRO/2012)
             
  Total  Total        
UF Inscritos Presentes Aprovados % Reprovados %
AC       139         121 10 8,26%                111 91,74%
AL       332         307 49 15,96%                258 84,04%
AM       658         558 73 13,08%                485 86,92%
AP       131         113 11 9,73%                102 90,27%
BA    1.662      1.481 358 24,17%             1.123 75,83%
CE       790         706 163 23,09%                543 76,91%
DF       801         728 211 28,98%                517 71,02%
ES       639         578 163 28,20%                415 71,80%
GO    1.193      1.116 208 18,64%                908 81,36%
MA       640         580 85 14,66%                495 85,34%
MG    3.048      2.805 867 30,91%             1.938 69,09%
MS       551         493 85 17,24%                408 82,76%
MT    1.237      1.078 141 13,08%                937 86,92%
PA    1.003         884 100 11,31%                784 88,69%
PB       391         362 83 22,93%                279 77,07%
PE       879         798 250 31,33%                548 68,67%
PI       617         556 133 23,92%                423 76,08%
PR    2.577      2.413 740 30,67%             1.673 69,33%
RJ    2.111      1.928 647 33,56%             1.281 66,44%
RN       652         615 151 24,55%                464 75,45%
RO       504         425 55 12,94%                370 87,06%
RR       202         179 17 9,50%                162 90,50%
RS    1.512      1.368 465 33,99%                903 66,01%
SC    1.306      1.216 377 31,00%                839 69,00%
SE       252         229 54 23,58%                175 76,42%
SP    7.798      7.237 2077 28,70%             5.160 71,30%
TO       378         352 40 11,36%                312 88,64%
Total  32.003    29.226        7.613 26,05%           21.613 73,95%

Nenhum comentário:

Postar um comentário